Product

1
22314 E
Specifications
| Principal dimensions (d) | 70 |
| Principal dimensions (D) | 150 |
| Principal dimensions (B) | 51 |
| Basic load ratings dynamic (C) | 400 |
| Basic load ratings static (C0) | 430 |
| Fatigue load limit (Pu) | 45 |
| Speed ratings Lubrication grease | 2200 |
| Speed ratings Lubrication oil | 3000 |
| Mass | 4.55 |
| Dimensions (d) | 70 |
| Dimensions (d2) | 90.3 |
| Dimensions (D1) | 128 |
| Dimensions (b) | 8.3 |
| Dimensions (k) | 4.5 |
| Dimensions (r mim) | 2.1 |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 82 |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 138 |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 2 |
| Calculation factors (e) | 0.33 |
| Calculation factors (Y1) | 2 |
| Calculation factors (Y2) | 3 |
| Calculation factors (Y0) | 2 |
Description
点击这里添加您自己的文本

