Product

Drawing
230/1060 CAKF/W33
Specifications
| Principal dimensions (d) | 1060 |
| Principal dimensions (D) | 1500 |
| Principal dimensions (B) | 325 |
| Basic load ratings dynamic (C) | 13800 |
| Basic load ratings static (C0) | 34000 |
| Fatigue load limit (Pu) | 1830 |
| Speed ratings Lubrication grease | 130 |
| Speed ratings Lubrication oil | 170 |
| Mass | 2250 |
| Dimensions (d) | 1060 |
| Dimensions (d2) | 1202 |
| Dimensions (D1) | 1373 |
| Dimensions (b) | 22.3 |
| Dimensions (k) | 12 |
| Dimensions (r mim) | 9.5 |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 1094 |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 1466 |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 8 |
| Calculation factors (e) | 0.19 |
| Calculation factors (Y1) | 3.6 |
| Calculation factors (Y2) | 5.3 |
| Calculation factors (Y0) | 3.6 |
Description
点击这里添加您自己的文本

