Product
Drawing
23292 CA/W33
Specifications
Principal dimensions (d) | 460 |
Principal dimensions (D) | 830 |
Principal dimensions (B) | 296 |
Basic load ratings dynamic (C) | 7360 |
Basic load ratings static (C0) | 13700 |
Fatigue load limit (Pu) | 880 |
Speed ratings Lubrication grease | 300 |
Speed ratings Lubrication oil | 380 |
Mass | 695 |
Dimensions (d) | 460 |
Dimensions (d2) | 572 |
Dimensions (D1) | 706 |
Dimensions (b) | 22.3 |
Dimensions (k) | 12 |
Dimensions (r mim) | 7.5 |
Abutment and filet dimensions (da min) | 492 |
Abutment and filet dimensions (Da max) | 798 |
Abutment and filet dimensions (ra max) | 6 |
Calculation factors (e) | 0.35 |
Calculation factors (Y1) | 1.9 |
Calculation factors (Y2) | 2.9 |
Calculation factors (Y0) | 1.8 |
Description
点击这里添加您自己的文本