Product

Drawing
238/750 CAKMA/W20
Specifications
| Principal dimensions (d) | 750 |
| Principal dimensions (D) | 910 |
| Principal dimensions (B) | 128 |
| Basic load ratings dynamic (C) | 2930 |
| Basic load ratings static (C0) | 8500 |
| Fatigue load limit (Pu) | 550 |
| Speed ratings Lubrication grease | 240 |
| Speed ratings Lubrication oil | 320 |
| Mass | 135 |
| Dimensions (d) | 750 |
| Dimensions (d2) | 807 |
| Dimensions (D1) | 873 |
| Dimensions (b) | – |
| Dimensions (k) | 12 |
| Dimensions (r mim) | 5 |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 768 |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 902 |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 4 |
| Calculation factors (e) | 0.11 |
| Calculation factors (Y1) | 6.1 |
| Calculation factors (Y2) | 9.1 |
| Calculation factors (Y0) | 6.3 |
Description
点击这里添加您自己的文本

