Product

Drawing
24122 CC/W33
Specifications
| Principal dimensions (d) | 110 |
| Principal dimensions (D) | 180 |
| Principal dimensions (B) | 69 |
| Basic load ratings dynamic (C) | 460 |
| Basic load ratings static (C0) | 750 |
| Fatigue load limit (Pu) | 78 |
| Speed ratings Lubrication grease | 1600 |
| Speed ratings Lubrication oil | 2000 |
| Mass | 7.1 |
| Dimensions (d) | 110 |
| Dimensions (d2) | 123 |
| Dimensions (D1) | 153 |
| Dimensions (b) | 5.5 |
| Dimensions (k) | 3 |
| Dimensions (r mim) | 2 |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 121 |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 169 |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 2 |
| Calculation factors (e) | 0.37 |
| Calculation factors (Y1) | 1.8 |
| Calculation factors (Y2) | 2.7 |
| Calculation factors (Y0) | 1.8 |
Description
点击这里添加您自己的文本

