Product

Drawing
24148 CC/W33
Specifications
| Principal dimensions (d) | 240 |
| Principal dimensions (D) | 400 |
| Principal dimensions (B) | 160 |
| Basic load ratings dynamic (C) | 2400 |
| Basic load ratings static (C0) | 3900 |
| Fatigue load limit (Pu) | 320 |
| Speed ratings Lubrication grease | 670 |
| Speed ratings Lubrication oil | 850 |
| Mass | 83 |
| Dimensions (d) | 240 |
| Dimensions (d2) | 271 |
| Dimensions (D1) | 336 |
| Dimensions (b) | 11.1 |
| Dimensions (k) | 6 |
| Dimensions (r mim) | 4 |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 257 |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 383 |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 3 |
| Calculation factors (e) | 0.4 |
| Calculation factors (Y1) | 1.7 |
| Calculation factors (Y2) | 2.5 |
| Calculation factors (Y0) | 1.6 |
Description
点击这里添加您自己的文本
Hot Recommend
Product

Drawing
Specifications
| Principal dimensions (d) | request by email |
| Principal dimensions (D) | request by email |
| Principal dimensions (B) | request by email |
| Basic load ratings dynamic (C) | request by email |
| Basic load ratings static (C0) | request by email |
| Fatigue load limit (Pu) | request by email |
| Speed ratings Lubrication grease | request by email |
| Speed ratings Lubrication oil | request by email |
| Mass | request by email |
| Dimensions (d) | request by email |
| Dimensions (d2) | request by email |
| Dimensions (D1) | request by email |
| Dimensions (b) | request by email |
| Dimensions (k) | request by email |
| Dimensions (r mim) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (da min) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | request by email |
| Calculation factors (e) | request by email |
| Calculation factors (Y1) | request by email |
| Calculation factors (Y2) | request by email |
| Calculation factors (Y0) | request by email |
Description
点击这里添加您自己的文本

