Product

1
248/1120 CAFA/W20
Specifications
| Principal dimensions (d) | 1120 |
| Principal dimensions (D) | 1360 |
| Principal dimensions (B) | 243 |
| Basic load ratings dynamic (C) | 7250 |
| Basic load ratings static (C0) | 24000 |
| Fatigue load limit (Pu) | 1400 |
| Speed ratings Lubrication grease | 110 |
| Speed ratings Lubrication oil | 150 |
| Mass | 735 |
| Dimensions (d) | 1120 |
| Dimensions (d2) | 1207 |
| Dimensions (D1) | 1282 |
| Dimensions (b) | – |
| Dimensions (k) | 12 |
| Dimensions (r mim) | 6 |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 1143 |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 1337 |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 5 |
| Calculation factors (e) | 0.15 |
| Calculation factors (Y1) | 4.5 |
| Calculation factors (Y2) | 6.7 |
| Calculation factors (Y0) | 4.5 |
Description
点击这里添加您自己的文本
