Product

1
22205 E
Specifications
| Principal dimensions (d) | 100 |
| Principal dimensions (D) | 180 |
| Principal dimensions (B) | 46 |
| Basic load ratings dynamic (C) | 425 |
| Basic load ratings static (C0) | 490 |
| Fatigue load limit (Pu) | 49 |
| Speed ratings Lubrication grease | 2200 |
| Speed ratings Lubrication oil | 3000 |
| Mass | 4.9 |
| Dimensions (d) | 100 |
| Dimensions (d2) | 118 |
| Dimensions (D1) | 159 |
| Dimensions (b) | 8.3 |
| Dimensions (k) | 4.5 |
| Dimensions (r mim) | 2.1 |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 112 |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 168 |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 2 |
| Calculation factors (e) | 0.24 |
| Calculation factors (Y1) | 2.8 |
| Calculation factors (Y2) | 4.2 |
| Calculation factors (Y0) | 2.8 |
Description
点击这里添加您自己的文本
Hot Recommend
Product

Drawing
Specifications
| Principal dimensions (d) | request by email |
| Principal dimensions (D) | request by email |
| Principal dimensions (B) | request by email |
| Basic load ratings dynamic (C) | request by email |
| Basic load ratings static (C0) | request by email |
| Fatigue load limit (Pu) | request by email |
| Speed ratings Lubrication grease | request by email |
| Speed ratings Lubrication oil | request by email |
| Mass | request by email |
| Dimensions (d) | request by email |
| Dimensions (d2) | request by email |
| Dimensions (D1) | request by email |
| Dimensions (b) | request by email |
| Dimensions (k) | request by email |
| Dimensions (r mim) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (da min) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | request by email |
| Calculation factors (e) | request by email |
| Calculation factors (Y1) | request by email |
| Calculation factors (Y2) | request by email |
| Calculation factors (Y0) | request by email |
Description
点击这里添加您自己的文本

