Product

Drawing
22308 E
Specifications
| Principal dimensions (d) | 40 |
| Principal dimensions (D) | 90 |
| Principal dimensions (B) | 33 |
| Basic load ratings dynamic (C) | 150 |
| Basic load ratings static (C0) | 140 |
| Fatigue load limit (Pu) | 15 |
| Speed ratings Lubrication grease | 4500 |
| Speed ratings Lubrication oil | 5600 |
| Mass | 1.05 |
| Dimensions (d) | 40 |
| Dimensions (d2) | 49.9 |
| Dimensions (D1) | 74.3 |
| Dimensions (b) | 5.5 |
| Dimensions (k) | 3 |
| Dimensions (r mim) | 1.5 |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 49 |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 81 |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 1.5 |
| Calculation factors (e) | 0.37 |
| Calculation factors (Y1) | 1.8 |
| Calculation factors (Y2) | 2.7 |
| Calculation factors (Y0) | 1.8 |
Description
点击这里添加您自己的文本
Hot Recommend
Product

Drawing
Specifications
| Principal dimensions (d) | request by email |
| Principal dimensions (D) | request by email |
| Principal dimensions (B) | request by email |
| Basic load ratings dynamic (C) | request by email |
| Basic load ratings static (C0) | request by email |
| Fatigue load limit (Pu) | request by email |
| Speed ratings Lubrication grease | request by email |
| Speed ratings Lubrication oil | request by email |
| Mass | request by email |
| Dimensions (d) | request by email |
| Dimensions (d2) | request by email |
| Dimensions (D1) | request by email |
| Dimensions (b) | request by email |
| Dimensions (k) | request by email |
| Dimensions (r mim) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (da min) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | request by email |
| Calculation factors (e) | request by email |
| Calculation factors (Y1) | request by email |
| Calculation factors (Y2) | request by email |
| Calculation factors (Y0) | request by email |
Description
点击这里添加您自己的文本
Hot Recommend
Product

Drawing
Specifications
| Principal dimensions (d) | request by email |
| Principal dimensions (D) | request by email |
| Principal dimensions (B) | request by email |
| Basic load ratings dynamic (C) | request by email |
| Basic load ratings static (C0) | request by email |
| Fatigue load limit (Pu) | request by email |
| Speed ratings Lubrication grease | request by email |
| Speed ratings Lubrication oil | request by email |
| Mass | request by email |
| Dimensions (d) | request by email |
| Dimensions (d2) | request by email |
| Dimensions (D1) | request by email |
| Dimensions (b) | request by email |
| Dimensions (k) | request by email |
| Dimensions (r mim) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (da min) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | request by email |
| Calculation factors (e) | request by email |
| Calculation factors (Y1) | request by email |
| Calculation factors (Y2) | request by email |
| Calculation factors (Y0) | request by email |
Description
点击这里添加您自己的文本
Hot Recommend
Product

Drawing
Specifications
| Principal dimensions (d) | request by email |
| Principal dimensions (D) | request by email |
| Principal dimensions (B) | request by email |
| Basic load ratings dynamic (C) | request by email |
| Basic load ratings static (C0) | request by email |
| Fatigue load limit (Pu) | request by email |
| Speed ratings Lubrication grease | request by email |
| Speed ratings Lubrication oil | request by email |
| Mass | request by email |
| Dimensions (d) | request by email |
| Dimensions (d2) | request by email |
| Dimensions (D1) | request by email |
| Dimensions (b) | request by email |
| Dimensions (k) | request by email |
| Dimensions (r mim) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (da min) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | request by email |
| Calculation factors (e) | request by email |
| Calculation factors (Y1) | request by email |
| Calculation factors (Y2) | request by email |
| Calculation factors (Y0) | request by email |
Description
点击这里添加您自己的文本

