Product

Drawing
230/900 CA/W33
Specifications
| Principal dimensions (d) | 900 |
| Principal dimensions (D) | 1280 |
| Principal dimensions (B) | 280 |
| Basic load ratings dynamic (C) | 10100 |
| Basic load ratings static (C0) | 23200 |
| Fatigue load limit (Pu) | 1340 |
| Speed ratings Lubrication grease | 170 |
| Speed ratings Lubrication oil | 220 |
| Mass | 1200 |
| Dimensions (d) | 900 |
| Dimensions (d2) | 1023 |
| Dimensions (D1) | 1177 |
| Dimensions (b) | 22.3 |
| Dimensions (k) | 12 |
| Dimensions (r mim) | 7.5 |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 928 |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 1252 |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 6 |
| Calculation factors (e) | 0.2 |
| Calculation factors (Y1) | 3.4 |
| Calculation factors (Y2) | 5 |
| Calculation factors (Y0) | 3.2 |
Description
点击这里添加您自己的文本

