Product

Drawing
249/1000 CA/W33
Specifications
| Principal dimensions (d) | 1000 |
| Principal dimensions (D) | 1320 |
| Principal dimensions (B) | 315 |
| Basic load ratings dynamic (C) | 10400 |
| Basic load ratings static (C0) | 29000 |
| Fatigue load limit (Pu) | 1500 |
| Speed ratings Lubrication grease | 130 |
| Speed ratings Lubrication oil | 170 |
| Mass | 1200 |
| Dimensions (d) | 1000 |
| Dimensions (d2) | 1106 |
| Dimensions (D1) | 1209 |
| Dimensions (b) | 22.3 |
| Dimensions (k) | 12 |
| Dimensions (r mim) | 7.5 |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 1028 |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 1292 |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 6 |
| Calculation factors (e) | 0.21 |
| Calculation factors (Y1) | 3.2 |
| Calculation factors (Y2) | 4.8 |
| Calculation factors (Y0) | 3.2 |
Description
点击这里添加您自己的文本

