Product

Drawing
248/1320 CAFA/W20
Specifications
| Principal dimensions (d) | 1320 |
| Principal dimensions (D) | 1600 |
| Principal dimensions (B) | 280 |
| Basic load ratings dynamic (C) | 9780 |
| Basic load ratings static (C0) | 33500 |
| Fatigue load limit (Pu) | 1860 |
| Speed ratings Lubrication grease | 90 |
| Speed ratings Lubrication oil | 120 |
| Mass | 1160 |
| Dimensions (d) | 1320 |
| Dimensions (d2) | 1422 |
| Dimensions (D1) | 1511 |
| Dimensions (b) | – |
| Dimensions (k) | 12 |
| Dimensions (r mim) | 6 |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 1343 |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 1577 |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 5 |
| Calculation factors (e) | 0.15 |
| Calculation factors (Y1) | 4.5 |
| Calculation factors (Y2) | 6.7 |
| Calculation factors (Y0) | 4.5 |
Description
点击这里添加您自己的文本

