Product

Drawing
22210-E1-XL
Specifications
| Principal dimensions (d) | 50 mm |
| Principal dimensions (D) | 90 mm |
| Principal dimensions (B) | 23 mm |
| Basic load ratings dynamic (Cr) | request by email |
| Basic load ratings static (Cor) | request by email |
| Fatigue load limit (Pu) | 14300 N |
| Speed ratings Lubrication grease | request by email |
| Speed ratings Lubrication oil | request by email |
| Mass | 0.622 kg |
| Dimensions (d) | request by email |
| Dimensions (d2) | request by email |
| Dimensions (D1) | request by email |
| Dimensions (b) | request by email |
| Dimensions (k) | request by email |
| Dimensions (r min) | 1.1 mm |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 57 mm |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 83 mm |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 1 mm |
| Calculation factors (e) | 0.24 mm |
| Calculation factors (Y1) | 2.81 mm |
| Calculation factors (Y2) | 4.19 mm |
| Calculation factors (Y0) | 2.75 mm |


