Product

Drawing
22310-E1-XL
Specifications
| Principal dimensions (d) | 50 mm |
| Principal dimensions (D) | 110 mm |
| Principal dimensions (B) | 40 mm |
| Basic load ratings dynamic (Cr) | request by email |
| Basic load ratings static (Cor) | request by email |
| Fatigue load limit (Pu) | 20300 N |
| Speed ratings Lubrication grease | request by email |
| Speed ratings Lubrication oil | request by email |
| Mass | 1.9 kg |
| Dimensions (d) | request by email |
| Dimensions (d2) | request by email |
| Dimensions (D1) | request by email |
| Dimensions (b) | request by email |
| Dimensions (k) | request by email |
| Dimensions (r min) | 2 mm |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 61 mm |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 99 mm |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 2 mm |
| Calculation factors (e) | 0.36 mm |
| Calculation factors (Y1) | 1.86 mm |
| Calculation factors (Y2) | 2.77 mm |
| Calculation factors (Y0) | 1.82 mm |


