Product

Drawing
22206-E1-XL
Specifications
| Principal dimensions (d) | 30 mm |
| Principal dimensions (D) | 62 mm |
| Principal dimensions (B) | 20 mm |
| Basic load ratings dynamic (Cr) | request by email |
| Basic load ratings static (Cor) | request by email |
| Fatigue load limit (Pu) | 6900 N |
| Speed ratings Lubrication grease | request by email |
| Speed ratings Lubrication oil | request by email |
| Mass | 0.275 kg |
| Dimensions (d) | request by email |
| Dimensions (d2) | request by email |
| Dimensions (D1) | request by email |
| Dimensions (b) | request by email |
| Dimensions (k) | request by email |
| Dimensions (r min) | 1 mm |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 35.6 mm |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 56.4 mm |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 1 mm |
| Calculation factors (e) | 0.31 mm |
| Calculation factors (Y1) | 2.15 mm |
| Calculation factors (Y2) | 3.2 mm |
| Calculation factors (Y0) | 2.1 mm |


