Product

Drawing
22212-E1-XL
Specifications
| Principal dimensions (d) | 60 mm |
| Principal dimensions (D) | 110 mm |
| Principal dimensions (B) | 28 mm |
| Basic load ratings dynamic (Cr) | request by email |
| Basic load ratings static (Cor) | request by email |
| Fatigue load limit (Pu) | 20200 N |
| Speed ratings Lubrication grease | request by email |
| Speed ratings Lubrication oil | request by email |
| Mass | 1.12 kg |
| Dimensions (d) | request by email |
| Dimensions (d2) | request by email |
| Dimensions (D1) | request by email |
| Dimensions (b) | request by email |
| Dimensions (k) | request by email |
| Dimensions (r min) | 1.5 mm |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 69 mm |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 101 mm |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 1.5 mm |
| Calculation factors (e) | 0.24 mm |
| Calculation factors (Y1) | 2.84 mm |
| Calculation factors (Y2) | 4.23 mm |
| Calculation factors (Y0) | 2.78 mm |


