Product

Drawing
23022-E1A-XL-M
Specifications
| Principal dimensions (d) | 110 mm |
| Principal dimensions (D) | 170 mm |
| Principal dimensions (B) | 45 mm |
| Basic load ratings dynamic (Cr) | request by email |
| Basic load ratings static (Cor) | request by email |
| Fatigue load limit (Pu) | 52000 N |
| Speed ratings Lubrication grease | request by email |
| Speed ratings Lubrication oil | request by email |
| Mass | 3.67 kg |
| Dimensions (d) | request by email |
| Dimensions (d2) | request by email |
| Dimensions (D1) | request by email |
| Dimensions (b) | request by email |
| Dimensions (k) | request by email |
| Dimensions (r min) | 2 mm |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 118.8 mm |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 161.2 mm |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 2 mm |
| Calculation factors (e) | 0.23 mm |
| Calculation factors (Y1) | 2.9 mm |
| Calculation factors (Y2) | 4.31 mm |
| Calculation factors (Y0) | 2.83 mm |

