Product

Drawing
238/500 CAKMA/W20
Specifications
| Principal dimensions (d) | 500 |
| Principal dimensions (D) | 620 |
| Principal dimensions (B) | 90 |
| Basic load ratings dynamic (C) | 1480 |
| Basic load ratings static (C0) | 4000 |
| Fatigue load limit (Pu) | 290 |
| Speed ratings Lubrication grease | 430 |
| Speed ratings Lubrication oil | 530 |
| Mass | 62 |
| Dimensions (d) | 500 |
| Dimensions (d2) | 543 |
| Dimensions (D1) | 587 |
| Dimensions (b) | – |
| Dimensions (k) | 7. |
| Dimensions (r mim) | 3 |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 513 |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 607 |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 2.5 |
| Calculation factors (e) | 0.12 |
| Calculation factors (Y1) | 5.6 |
| Calculation factors (Y2) | 8.4 |
| Calculation factors (Y0) | 5.6 |
Description
点击这里添加您自己的文本
Hot Recommend
Product

Drawing
Specifications
| Principal dimensions (d) | request by email |
| Principal dimensions (D) | request by email |
| Principal dimensions (B) | request by email |
| Basic load ratings dynamic (C) | request by email |
| Basic load ratings static (C0) | request by email |
| Fatigue load limit (Pu) | request by email |
| Speed ratings Lubrication grease | request by email |
| Speed ratings Lubrication oil | request by email |
| Mass | request by email |
| Dimensions (d) | request by email |
| Dimensions (d2) | request by email |
| Dimensions (D1) | request by email |
| Dimensions (b) | request by email |
| Dimensions (k) | request by email |
| Dimensions (r mim) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (da min) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | request by email |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | request by email |
| Calculation factors (e) | request by email |
| Calculation factors (Y1) | request by email |
| Calculation factors (Y2) | request by email |
| Calculation factors (Y0) | request by email |
Description
点击这里添加您自己的文本

