Product

Drawing
240/950 CAF/W33
Specifications
| Principal dimensions (d) | 950 |
| Principal dimensions (D) | 1360 |
| Principal dimensions (B) | 412 |
| Basic load ratings dynamic (C) | 14800 |
| Basic load ratings static (C0) | 39000 |
| Fatigue load limit (Pu) | 2320 |
| Speed ratings Lubrication grease | 130 |
| Speed ratings Lubrication oil | 170 |
| Mass | 1990 |
| Dimensions (d) | 950 |
| Dimensions (d2) | 1074 |
| Dimensions (D1) | 1212 |
| Dimensions (b) | 22.3 |
| Dimensions (k) | 12 |
| Dimensions (r mim) | 7.5 |
| Abutment and filet dimensions (da min) | 978 |
| Abutment and filet dimensions (Da max) | 1332 |
| Abutment and filet dimensions (ra max) | 6 |
| Calculation factors (e) | 0.27 |
| Calculation factors (Y1) | 2.5 |
| Calculation factors (Y2) | 3.7 |
| Calculation factors (Y0) | 2.5 |
Description
点击这里添加您自己的文本

